模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,规格,品牌,采购日期,保修日期,资产原值,当前状态,存放地点,所属部门,责任人,维护记录 |
设备借用管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,借用日期,借用人,使用部门,归还日期,归还状态 |
设备维护管理 | 设备编号,设备名称,维护日期,维护人,维护内容,维护费用,保养记录 |
设备报修管理 | 报修时间,报修设备编号,报修人,报修故障,处理结果,维修费用 |
设备裁撤管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,原值,增加值,净值,存放地点,状态,裁撤日期,责任人,部门,备注 |
设备盘点管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,存放地点,数量,资产原值,当前状态 |
设备保养计划管理 | 设备编号,设备名称,保养内容,保养周期,保养人,保养日期,保养费用 |
设备维修计划管理 | 设备编号,设备名称,维修内容,维修周期,维修人,维修日期,维修费用 |
设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,调拨日期,调拨人,调拨部门,存放地点,调入,调出 |
设备维保人员管理 | 姓名,性别,出生日期,联系方式,工作经历,教育背景,职位,权限 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,数量,资产原值,存放地点,状态 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,采购日期,保修日期,资产原值,当前状态,存放地点,所属部门,责任人 |
设备保养记录管理 | 设备编号,设备名称,保养人,保养日期,保养内容,保养费用 |
设备明细管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,数量,处理日期,处理类型 |
设备报废管理 | 报废时间,报废设备编号,报废原因,报废人,处理结果 |
设备使用情况统计 | 设备编号,设备名称,使用次数,使用时间,平均使用年限,使用效率,使用成本 |
设备维护情况统计 | 设备编号,设备名称,维护次数,维护时间,平均维护年限,维护效率,维护成本 |
设备报修情况统计 | 设备编号,设备名称,报修次数,报修时间,平均报修年限,报修效率,报修成本 |
设备质保期管理 | 设备编号,设备名称,质保起始日期,质保结束日期,质保责任方,质保条款 |
设备采购管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格,品牌,采购日期,采购数量,采购价格,采购人,供应商 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |